Se informa a la comunidad educativa las vacantes para el ciclo lectivo 2025:
NIVEL INICIAL | REINSCRIPCIÓN 2025 | PREINSCRIPCION 2025 | VACANTES 2025 | OBSERVACION |
SALA DE 3 AÑOS (1) | —– | 59 | 31 | COMPLETO |
SALA DE 4 AÑOS (2) | 30 | 43 | 21 | COMPLETO |
SALA DE 5 AÑOS (2) | 54 | 09 | 6 | COMPLETO |
TOTALES | 84 | 111 | 58 | —– |
NIVEL PRIMARIO (2) | REINSCRIPCIÓN 2025 | PREINSCRIPCION 2025 | VACANTES 2025 | OBSERVACION |
1er GRADO | 51 | 40 | 11 | COMPLETO |
2do GRADO | 63 | 16 | 5 | COMPLETO |
3er GRADO | 63 | 11 | 2 | COMPLETO |
4to GRADO | 60 | 14 | 2 | COMPLETO |
5to GRADO | 60 | 14 | 4 | COMPLETO |
6to GRADO | 66 | 13 | 2 | COMPLETO |
TOTALES | 363 | 108 | 26 | —- |
NIVEL SECUNDARIO | REINSCRIPCIÓN 2025 | PREINSCRIPCION 2025 | VACANTES 2025 | OBSERVACION |
1er AÑO (1) | 45 | 3 | 1 | COMPLETO |
2do AÑO (2) | 42 | 61 | 32 | COMPLETO |
3er AÑO (1) | 40 | — | — | — |
4to AÑO (1) | 40 | — | — | — |
5to AÑO (1) | 29 | — | — | — |
6to AÑO (1) | 30 | — | — | — |
TOTALES | 226 | 64 | 33 | — |
- DOS DIVISIONES.
- TRES DIVISIONES.
SECRETARIA LMGB