PLATAFORMA DE PAGO (MAE)
Módulo de Apoyo a la Educación · Ejército Argentino
NUEVO SISTEMA DE PAGO MAE (MÓDULO DE APOYO A LA EDUCACIÓN)
Plan de Arancelamiento desde Marzo a Junio 2026 – LMGB
| Categoría | Nivel Inicial | Primaria | Semi Interno | Interno | % |
| Inscripción | $ 219,000 | $ 275,100 | $ 426,000 | $ 609,000 | |
| Cuota Mensual | $ 181,000 | $ 227,000 | $ 352,000 | $ 503,000 | |
| Servicio Educativo | $ 181,000 | $ 227,000 | $ 218,240 | $ 311,860 | 62% |
| Racionamiento | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 133,760 | $ 191,140 | 38% |
| BONIFICACIONES SOBRE CUOTAS MENSUALES | |||||
| 2do Hijo | $ 144,800 | $ 181,600 | $ 308,352 | $ 440,628 | 20% |
| 3er Hijo | $ 126,700 | $ 158,900 | $ 286,528 | $ 409,442 | 30% |
| 4to Hijo | $ 108,600 | $ 136,200 | $ 264,704 | $ 378,256 | 40% |
| 5to Hijo o más | $ 90,500 | $ 113,500 | $ 242,880 | $ 347,070 | 50% |
| Hijo Pers Mil del Ejército | $ 90,500 | $ 113,500 | $ 242,880 | $ 347,070 | 50% |
| Hijo Civ y Doc Civil del Ejército | $ 90,500 | $ 113,500 | $ 242,880 | $ 347,070 | 50% |
| Hijo Pers FFSS | $ 144,800 | $ 181,600 | $ 308,352 | $ 440,628 | 20% |
| Hijo de VGM | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 133,760 | $ 191,140 | 100% |
| Nietos de VGM | $ 90,500 | $ 113,500 | $ 242,880 | $ 347,070 | 50% |
| Al mérito 1er promedio | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 133,760.00 | $ 191,140 | 100% |
| Al mérito 2do promedio | $ 90,500 | $ 113,500 | $ 242,880 | $ 347,070 | 50% |
| Al mérito 3er promedio | $ 135,750 | $ 170,250 | $ 297,440 | $ 425,035 | 25% |
Asimismo, se recuerda a las familias la importancia de efectuar el pago antes del día 10 de cada mes, a fin de evitar la generación de intereses por mora y mantener la regularidad administrativa correspondiente.