Señores padres/tutores:
Informamos los nuevos montos sobre el arancelamiento de la cuota a partir del 01 Jul 22.
PLAN ARANCELAMIENTO 2022 | ||||||||||||||
Situación de Revista | Nivel Inicial | Nivel Primario | Nivel Secundario | |||||||||||
Externo | Externo | Semi Interno | Interno | |||||||||||
1. | Cuotas Mensual | |||||||||||||
Importe Total Cuota Mensual: | $ 12.512,50 | $ 12.959,38 | $ 21.614,06 | $ 31.718,75 | ||||||||||
2. | Descuentos/Bonificaciones sobre cuotas mensuales: | |||||||||||||
a. Particulares: | ||||||||||||||
– Tercer Hijo | $ 11.261,00 | $ 11.663,00 | $ 19.453,00 | $ 28.547,00 | 10% | |||||||||
– Cuarto Hijo | $ 10.636,00 | $ 11.015,00 | $ 18.372,00 | $ 26.961,00 | 15% | |||||||||
– Quinto hijo o más | $ 10.010,00 | $ 10.368,00 | $ 17.291,00 | $ 25.375,00 | 20% | |||||||||
b. Pers Mil, Civ y Doc Civ del Ejército | $ 8.759,00 | $ 9.072,00 | $ 15.130,00 | $ 22.203,00 | 30% | |||||||||
c. Pers FFAA / VVG / Excadetes (1) | $ 10.636,00 | $ 11.015,00 | $ 18.372,00 | $ 26.961,00 | 15% | |||||||||
(1): Descuento válido sólo para excadetes egresados del Instituto.- | ||||||||||||||
Secretaria – LMGB