Ordenes de Mérito Parciales de los Antecedentes evaluados por la CREPS para cubrir los cargos Suplentes de Subregente de Nivel Secundario, Subregente de Nivel Primario y Secretario.
1. Subregente de Nivel Secundario:
Niv |
Asignatura/Cargo |
DNI |
Apellido y nombre del/la Postulante |
Puntaje |
Sec | Subregente | 26.074.036 | VIGETTI, Monica Andrea |
12,67 |
2. Subregente de Nivel Primario:
Niv |
Asignatura/Cargo |
DNI |
Apellido y nombre del/la Postulante |
Puntaje |
Prim | Subregente | 13.383.483 | ROSSI, Susana Beatriz |
11,73 |
3. Secretario:
Niv |
Asignatura/Cargo |
DNI |
Apellido y nombre del/la Postulante |
Puntaje |
Sec | Secretario | 27.620.678 | O’DENA, Maria Belen | 12,74 |
Sec | Secretario | 18.266.357 | STRICKER, Monica Beatriz | 11,84 |
Sec | Secretario | 23.160.731 | LEGUIZAMON, Mariela Natalia | 10,98 |
Sec | Secretario | 20.948.309 | MONTAÑO, Betina Guadalupe | 10,00 |
Sec | Secretario | 23.814.298 | MERCADO, Claudia Carina | 8,02 |
Sec | Secretario | 14.309.326 | MOLINA GOMEZ, Patricio Eduardo | 7,70 |
Sec | Secretario | 25.025.776 | RIVEROS, Martin Ariel | 7,70 |
Sec | Secretario | 26.697.331 | CARDOZO, Ana Maria | 7,40 |
Sec | Secretario | 21.410.978 | GODOY, Ana Laura | 7,35 |
Sec | Secretario | 34.163.236 | LEQUI, Marina | 7,09 |
Sec | Secretario | 25.046.175 | BUTTI, Martina | 7,00 |
Sec | Secretario | 11.947.184 | GRISETTI, Hector Jose | 7,00 |
Sec | Secretario | 39.370.589 | ORTIZ, Aldana Ayelen | 7,00 |
Los postulantes podrán presentar sus reclamos del listado de orden de mérito parcial hasta el día 17Nov14.