Estimadas Familias:
En esta difícil etapa que nos toca transitar por el aislamiento para combatir al Coronavirus (COVID-19), la Regente de Estudios, ha querido hacer llegar un mensaje de acompañamiento a toda la comunidad educativa, haciendo uso de esta nueva modalidad de comunicación que hemos implementado para acortar distancias.
Por su parte, el Centro de Orientación Educativa, se suma a este modo de mantenernos comunicados, compartiendo algunas reflexiones para los Niveles Inicial, Primario y Secundario, considerando que frente la distancia que se impone… que nos unan las palabras y las emociones.
Por último, hacemos llegar actividades para nuestros alumnos y cadetes. A partir de esta semana, nuestros alumnos del Segundo Ciclo del Nivel Primario, comenzarán a experimentar el desarrollo de clases virtuales mediante la plataforma virtual ClassRoom. Les recomendamos leer previamente el Instructivo que agregamos en el cuadro de claves de acceso.
Siempre acompañándolos desde nuestro Liceo, les dejamos nuestro afectuoso saludo.
NIVEL INICIAL | ||
Actividades Sala 3 Años | Actividades Sala 4 Años | Actividades Sala 5 Años |
NIVEL PRIMARIO (Primer Ciclo) | ||
Actividades 1er Grado | Actividades 2do Grado | Actividades 3er Grado |
NIVEL PRIMARIO (Segundo Ciclo – 4°, 5° y 6° Grado) | |||
Descargar Instructivo de uso de la PLATAFORMA CLASSROOM | |||
Grado | Asignatura | Docente | Acceso |
4to Grado | Lengua | Mónica MALIZIA | w7t7lpq |
Matemática | Alejandra OLMEDO | ytmj5t4 | |
Ciencias | Laura SABATER | k2kbmnj | |
5to Grado | Lengua | Indira ABAD | 52stg66 |
Matemática | Carolina CERASUOLO | bsw3hmt | |
Ciencias | Natalia CANIZA | s4nusvc | |
6to Grado | Lengua | Carolina FLAQUER | k324nn3 |
Matemática | Gabriela DAYER | at5v5dc | |
Ciencias | Daniela FRACHOU | 77bxza3 |
NIVEL SECUNDARIO | |||
Descargar Instructivo de uso de la PLATAFORMA CLASSROOM | |||
Materia | Año | Profesor | Código |
Tecnología | 1° | BAUSO, Jazmín | 5ic7as7 |
2° | BAUSO, Jazmín | vueqn64 | |
3°A | GIRALDEZ, Francisco | 27jf7wx | |
3°B | ALEGRE, M. de los Milagros | esjpkdy | |
Computación | 1° | BOERO, Adrián | lcu7lmg |
2°A | ALEGRE, M. de los Milagros | 6xvsnqg | |
2°B | BOERO, Adrián | v3m4zck | |
2°C | BOERO, Adrián | v3m4zck | |
3°A | DOLDÁN, Maricel | ca63sf5 | |
3°B | DOLDÁN, Maricel | ds5ksgq | |
4°Cs. Nat. | DIAZ, Viviana | msztd3a | |
4°Cs. Soc. | DIAZ, Viviana | t3mxbqc | |
5°Cs. Nat. | ALEGRE, M. de los Milagros | 3gobvhu | |
6°Cs. Nat. | MENDEZ, Juan José | fgoumzr | |
PCAC | 1°A | BALLESTA, Martín | wndpbuj |
1°B | BALLESTA, Martín | 4a22ow7 | |
2°A | BIANCHI, Brian | usf2zlk | |
2°B | BIANCHI, Brian | 7cnzocp | |
2°C | BALLESTA, Martín | cqskr45 | |
3°A | BIANCHI, Brian | fycq7tv | |
3°B | MARTINEZ OROZ, M. Eugenia | tiwtce6 | |
4°Cs. Nat. | HAYE, María Amelia | pwp2enj | |
4°Cs. Soc. | MANCILLA, José | yyvx5gu | |
5°Cs. Nat. | HAYE, María Amelia | rwg3ebr | |
5°Cs. Soc. | HAYE, María Amelia | 7ujojaa | |
6°Cs. Nat. | SILVESTRE DUTSCH, Damián | swnlvys | |
6°Cs. Soc. | SILVESTRE DUTSCH, Damián | qcbmkvr | |
Tutoría | 1° | AMIGO ITURRASPE, Naiara | y5nimkx |
2° | AMIGO ITURRASPE, Naiara | lmp6kr4 | |
3° | AMIGO ITURRASPE, Naiara | ryf3lu2 | |
4° | GOROSITO, M. Inés | cqf73ma | |
5° | GOROSITO, M. Inés | lgvhuua | |
6° | GOROSITO, M. Inés | yxey4mu | |
Formación Cívica | 1°A | LIOI VERDE, Juan | 6gxlfvh |
1°B | STAWSKI, Eduardo | byzil2w | |
2° | MANCILLA, José | moatjii | |
3°A | MANCILLA, José | zptsf2m | |
3°B | SILVESTRE DUTSCH, Damián | ey2vozz | |
4°Cs. Soc. | LIOI VERDE, Juan | eafecbz | |
4°Cs.Nat. | LIOI VERDE, Juan | d6leuyc | |
Sociedad y Política | 5°Cs. Soc. | MARTINEZ OROZ, M. Eugenia | fzo4rne |
Educación para la Salud | 6° Cs. Soc. | RUSSO, Cecilia | u7pdxww |
Música | 1° | PANIAGUA, Mirian | g4h3jl7 |
2° | buxbtjs | ||
3° | meolmvi | ||
Plástica | 1° | CERVONI, Ana | i7lwjif |
2° | CERVONI, Ana LABUCKAS, Ibis |
xrkgphe | |
3° | ALVERO, Andrea | qg2woh2 | |
Sociología | 4°Cs. Soc. | BIANCHI, Brian | 6jla5ze |
Comunic. Cultura y Soc. | 4°Cs. Soc. | PEREYRA, Celeste | k5ciy7l |
Economía | 4° Cs. Nat. | ALEGRE, María de los Milagros | n47drhc |
Economía Política | 5°Cs. Soc. | ALEGRE, María de los Milagros | tdnnvz7 |
Ecología | 4° Cs. Nat. | CHEMES, Silvina | nma3uiv |
5°Cs. Nat. | CHEMES, Silvina | 25fjm75 | |
Amb. y Soc. | 4° Cs. Nat. | RUSSO, Cecilia | Fhjevtn |
5°Cs. Nat. | RUSSO, Cecilia | iul3j33 | |
Defensa Nacional | 5° Cs. Soc. | LIOI VERDE, Juan | qfrfc4f |
5°Cs. Nat. | LIOI VERDE, Juan | y2n6pst | |
Derecho | 5° Cs. Soc. | STAWSKI, Eduardo | 7h2iopi |
5°Cs. Nat. | MANCILLA, José | kakj3cq | |
Metodología de la Investigación | 6°Cs. Nat. | ARMANDO, Andrea | nmm67po |
6°Cs. Soc. | BIANCHI, Brian | xzz5xvx | |
F. y Lógica | 6°Cs. Soc. | BALLESTA, Martín | ts2ccen |
6°Cs. Nat. | BALLESTA, Martín | stltkr7 | |
Psicología | 6°Cs. Soc. | BALLESTA, Martín | ts2ccen |
6°Cs. Nat. | BALLESTA, Martín | stltkr7 | |
Gestión de los Recursos Nat. | 6°Cs. Nat. | CHEMES, Silvina | gmgeu7h |
Educación Física | Todos | División Educación Física | nj7sshf |
(1): https://informatica4cn.wordpress.com/tare a-nro-1/
(2): https://informatica4cs.wordpress.com/clase-online-nro-1/